Receiving Rec Yds Avg TD
Andre Johnson, HOU 103 1147 11.1 5
Mike Furrey, DET 98 1086 11.1 6
Marvin Harrison, IND 95 1366 14.4 12
Torry Holt, STL 93 1188 12.8 10
Donald Driver, GB 92 1295 14.1 8
Laveranues Coles, NYJ 91 1098 12.1 6
T.J. Houshmandzadeh, CIN 90 1081 12.0 9
Steven Jackson, STL 90 806 9.0 3
Kellen Winslow, CLE 89 875 9.8 3
Reggie Bush, NO 88 742 8.4 2
Chad Johnson, CIN 87 1369 15.7 7
Reggie Wayne, IND 86 1310 15.2 9
Terrell Owens, DAL 85 1180 13.9 13
Anquan Boldin, ARZ 83 1203 14.5 4
Steve Smith, CAR 83 1166 14.0 8
Roy Williams, DET 82 1310 16.0 7
Lee Evans, BUF 82 1292 15.8 8
Jerricho Cotchery, NYJ 82 961 11.7 6
Brian Westbrook, PHI 77 699 9.1 4
Isaac Bruce, STL 74 1098 14.8 3
Hines Ward, PIT 74 975 13.2 6
Tony Gonzalez, KC 73 900 12.3 5
Todd Heap, BAL 73 765 10.5 6
Antonio Gates, SD 71 924 13.0 9
Terry Glenn, DAL 70 1047 15.0 6
Marques Colston, NO 70 1038 14.8 8
Keyshawn Johnson, CAR 70 815 11.6 4
Javon Walker, DEN 69 1084 15.7 8
Larry Fitzgerald, ARZ 69 946 13.7 6
Derrick Mason, BAL 68 750 11.0 2
Mark Clayton, BAL 67 939 14.0 5
Wes Welker, MIA 67 687 10.3 1
Jeremy Shockey, NYG 66 623 9.4 7
Jason Witten, DAL 64 754 11.8 1
Plaxico Burress, NYG 63 988 15.7 10
Darrell Jackson, SEA 63 956 15.2 10
Joey Galloway, TB 62 1057 17.0 7
Ronald Curry, OAK 62 727 11.7 1
Randy McMichael, MIA 62 640 10.3 3
Braylon Edwards, CLE 61 884 14.5 6
Reche Caldwell, NE 61 760 12.5 4
Kevin Jones, DET 61 520 8.5 2
Frank Gore, SF 61 485 8.0 1
Muhsin Muhammad, CHI 60 863 14.4 5
Arnaz Battle, SF 59 686 11.6 3
Chris Chambers, MIA 59 677 11.5 4
Tiki Barber, NYG 58 465 8.0 0
Chris

ey, WAS 57 734 12.9 6
Travis Taylor, MIN 57 651 11.4 3
Eric Moulds, HOU 57 557 9.8 1
Alge Crumpler, ATL 56 780 13.9 8
LaDainian Tomlinson, SD 56 508 9.1 3
Santana Moss, WAS 55 790 14.4 6
Marty Booker, MIA 55 747 13.6 6
Eddie Kennison, KC 53 860 16.2 5
Deion Branch, SEA 53 725 13.7 4
Ladell Betts, WAS 53 445 8.4 1
Reggie Williams, JAC 52 616 11.8 4
Rod Smith, DEN 52 512 9.8 3
Bernard Berrian, CHI 51 775 15.2 6
L. J. Smith, PHI 50 611 12.2 5
Santonio Holmes, PIT 49 824 16.8 2
Ben Watson, NE 49 643 13.1 3
Peerless Price, BUF 49 402 8.2 3
Eric Parker, SD 48 659 13.7 0
Michael Pittman, TB 47 405 8.6 0
Reggie Brown, PHI 46 816 17.7 8
Drew Bennett, TEN 46 737 16.0 3
Mewelde Moore, MIN 46 468 10.2 1
Maurice Jones-Drew, JAC 46 436 9.5 2
Jermaine Wiggins, MIN 46 386 8.4 1
Ahman Green, GB 46 373 8.1 1
Greg Jennings, GB 45 632 14.0 3
Desmond Clark, CHI 45 626 13.9 6
D. J. Hackett, SEA 45 610 13.6 4
Troy Brown, NE 43 384 8.9 4
Kevin Faulk, NE 43 356 8.3 2
Randy Moss, OAK 42 553 13.2 3
Chester Taylor, MIN 42 288 6.9 0
Matt Jones, JAC 41 643 15.7 4
Samie Parker, KC 41 561 13.7 1
Larry Johnson, KC 41 410 10.0 2
Bryant Johnson, ARZ 40 740 18.5 4
Antonio Bryant, SF 40 733 18.3 3
Joe Jurevicius, CLE 40 495 12.4 3
Kevin Curtis, STL 40 479 12.0 4
Joseph Addai, IND 40 325 8.1 1
Michael Jenkins, ATL 39 436 11.2 7
George Wrighster, JAC 39 353 9.1 3
Donte' Stallworth, PHI 38 725 19.1 5
Edgerrin James, ARZ 38 217 5.7 0
Joe Horn, NO 37 679 18.4 4
Cedrick Wilson, PIT 37 504 13.6 1
Troy Williamson, MIN 37 455 12.3 0
Ben Utecht, IND 37 377 10.2 0
Chris Henry, CIN 36 605 16.8 9
Ernest Wilford, JAC 36 524 14.6 2
Patrick Crayton, DAL 36 516 14.3 4
Keenan McCardell, SD 36 437 12.1 0
Dominic Rhodes, IND 36 251 7.0 0
Steve Heiden, CLE 36 249 6.9 2
Thomas Jones, CHI 36 154 4.3 0
Nate Washington, PIT 35 624 17.8 4
Alex Smith, TB 35 250 7.1 3
Josh Reed, BUF 34 410 12.1 2
Heath Miller, PIT 34 393 11.6 5
Owen Daniels, HOU 34 352 10.4 5
Ike Hilliard, TB 34 339 10.0 2
Eric Johnson, SF 34 292 8.6 2
Bobby Wade, TEN 33 461 14.0 2
Michael Clayton, TB 33 356 10.8 1
DeAngelo Williams, CAR 33 313 9.5 1
Ronnie Brown, MIA 33 276 8.4 0
Wali Lundy, HOU 33 204 6.2 0
Devery Henderson, NO 32 745 23.3 5
Amani Toomer, NYG 32 360 11.3 3
Antwaan Randle El, WAS 32 351 11.0 3
DeShaun Foster, CAR 32 159 5.0 0
Chris Baker, NYJ 31 300 9.7 4
Willie Parker, PIT 31 222 7.2 3
Roddy White, ATL 30 506 16.9 0
Doug Gabriel, NE/OAK 30 428 14.3 3
Dallas Clark, IND 30 367 12.2 4
Deuce McAllister, NO 30 198 6.6 0
Cadillac Williams, TB 30 196 6.5 0
Marcus Robinson, MIN 29 381 13.1 4
Bo Scaife, TEN 29 370 12.8 2
Noah Herron, GB 29 211 7.3 2
Mack Strong, SEA 29 159 5.5 0
Ashley Lelie, ATL 28 430 15.4 1
Drew Carter, CAR 28 357 12.8 3
Randal Williams, OAK 28 293 10.5 0
Vincent Jackson, SD 27 453 16.8 6
Brandon Jones, TEN 27 384 14.2 4
Alvis Whitted, OAK 27 299 11.1 0
Reuben Droughns, CLE 27 169 6.3 0
Dante Hall, KC 26 204 7.8 2
Courtney Anderson, OAK 25 285 11.4 2
Leon Washington, NYJ 25 270 10.8 0
Bubba Franks, GB 25 232 9.3 0
Jason McKie, CHI 25 162 6.5 0
Greg Lewis, PHI 24 348 14.5 2
Bobby Engram, SEA 24 290 12.1 1
Correll Buckhalter, PHI 24 256 10.7 1
Tatum Bell, DEN 24 115 4.8 0
Terrance Copper, NO 23 385 16.7 3
Brandon Lloyd, WAS 23 365 15.9 0
Justin McCareins, NYJ 23 347 15.1 1
Roscoe Parrish, BUF 23 320 13.9 2
Billy McMullen, MIN 23 307 13.3 2
Fred Taylor, JAC 23 242 10.5 1
Robert Royal, BUF 23 233 10.1 3
Kenny Watson, CIN 23 213 9.3 0
Troy Walters, ARZ 23 209 9.1 2
Marion Barber, DAL 23 196 8.5 2
Justin Griffith, ATL 23 168 7.3 3
Rudi Johnson, CIN 23 124 5.4 0
Send that $10.00 to THN