http://msn.foxsports.com/nfl/sortableSt ... descending
1 Donnie Jones, StL 20 1037 51.9 63 5 25.0 0 0.0 0 42.2
2 Shane Lechler, Oak 15 739 49.3 67 6 40.0 4 26.7 0 39.6
3 Sam Koch, Bal 8 387 48.4 59 1 12.5 0 0.0 0 44.0
4 Dustin Colquitt, KC 20 963 48.2 73 10 50.0 1 5.0 0 42.9
5 Derrick Frost, Was 14 663 47.4 65 1 7.1 2 14.3 0 40.6
6 Mat McBriar, Dal 8 379 47.4 65 2 25.0 0 0.0 0 41.5
7 Chris Hanson, NE 10 473 47.3 70 2 20.0 4 40.0 0 37.6
8 Brian Moorman, Buf 17 800 47.1 62 5 29.4 1 5.9 0 39.2
9 Saverio Rocca, Phi 12 563 46.9 64 6 50.0 1 8.3 0 44.1
10 Chris Kluwe, Min 16 740 46.3 56 6 37.5 1 6.3 0 35.1
11 Steve Weatherford, NO 14 647 46.2 61 2 14.3 2 14.3 0 37.3
12 Jason Baker, Car 15 681 45.4 59 9 60.0 0 0.0 1 39.9
13 Dave Zastudil, Cle 17 769 45.2 59 5 29.4 3 17.6 0 39.9
14 Craig Hentrich, Ten 19 856 45.1 70 5 26.3 3 15.8 0 34.9
15 Hunter Smith, Ind 12 541 45.1 60 5 41.7 0 0.0 0 39.4
16 Josh Bidwell, TB 19 854 44.9 61 7 36.8 1 5.3 0 39.8
17 Adam Podlesh, Jac 11 484 44.0 60 5 45.5 2 18.2 0 35.5
18 Mitch Berger, Pit 14 609 43.5 55 7 50.0 0 0.0 0 39.2
19 Matt Turk, Hou 8 343 42.9 57 3 37.5 1 12.5 0 38.9
20 Ben Graham, NYJ 12 510 42.5 56 2 16.7 0 0.0 0 34.9
21 Kyle Larson, Cin 18 765 42.5 56 4 22.2 0 0.0 1 34.5
22 Dirk Johnson, Ari 10 424 42.4 59 5 50.0 2 20.0 0 37.8
23 Andy Lee, SF 10 420 42.0 59 3 30.0 1 10.0 0 32.9
24 Jeff Feagles, NYG 11 461 41.9 54 5 45.5 1 9.1 0 36.8
25 Brandon Fields, Mia 16 661 41.3 60 6 37.5 0 0.0 0 34.1
26 Nick Harris, Det 17 702 41.3 57 7 41.2 0 0.0 0 37.9
27 Ryan Plackemeier, Sea 11 450 40.9 56 2 18.2 0 0.0 0 30.0
28 Brad Maynard, Chi 18 734 40.8 55 7 38.9 1 5.6 0 37.3
29 Michael Koenen, Atl 14 555 39.6 55 5 35.7 0 0.0 0 38.6
30 Durant Brooks, Was 13 502 38.6 56
Gotta get better then this...